
Hitradio Ö3
Ö3-Countdown der größten Song-Contest-Hits
Ganz Europa hat gerade nach den größten Song-Contest-Songs der Geschichte gesucht, und in Österreich hat die Ö3-Gemeinde abgestimmt! Über 1.500 Lieder, die es seit 1956 ins Song-Contest-Finale geschafft haben, standen bis 14. Mai zur Auswahl. Jetzt stehen die TOP 50 fest.
65 Jahre Song Contest Geschichte:
Ö3-Countdown der Song Contest TOP 50
In der Song-Contest-Woche mit den drei TV-Shows am 18., 20. und 22 Mai 2021 sind die Voting-Ergebnisse eingetrudelt. Wie hat Österreich gewählt? Das hat’s im Ö3-Countdown der TOP 50 größten Song-Contest-Hits aller Zeiten zu hören gegeben - am 22. Mai 2021 von 18 bis 21 Uhr im Hitradio Ö3.
Die Top 50 der Ö3-Gemeinde
Interpret | Song | Land | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1. | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Austria | 2014 |
2. | ABBA | Waterloo | Sweden | 1974 |
3. | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Austria | 1966 |
4. | Loreen | Euphoria | Sweden | 2012 |
5. | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | Italy | 1990 |
6. | Johnny Logan | Hold Me Now | Ireland | 1987 |
7. | The Common Linnets | Calm After the Storm | Netherlands | 2014 |
8. | Måns Zelmerlöw | Heroes | Sweden | 2015 |
9. | Lena | Satellite | Germany | 2010 |
10. | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Finland | 2006 |
11. | Nicole | Ein bißchen Frieden | Germany | 1982 |
12. | Cesár Sampson | Nobody but You | Austria | 2018 |
13. | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | United Kingdom | 1997 |
14. | Johnny Logan | What's Another Year | Ireland | 1980 |
15. | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | Switzerland | 1988 |
16. | Waterloo & Robinson | My Little World | Austria | 1976 |
17. | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | Denmark | 2000 |
18. | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | Italy | 1987 |
19. | Sandie Shaw | Puppet on a String | United Kingdom | 1967 |
20. | Alexander Rybak | Fairytale | Norway | 2009 |
21. | Il Volo | Grande amore | Italy | 2015 |
22. | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | United Kingdom | 1981 |
23. | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | Austria | 2003 |
24. | Zoë | Loin d'ici | Austria | 2016 |
25. | Mahmood | Soldi | Italy | 2019 |
26. | Duncan Laurence | Arcade | Netherlands | 2019 |
27. | Frans | If I Were Sorry | Sweden | 2016 |
28. | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | United Kingdom | 1976 |
29. | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | Germany | 1979 |
30. | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | Germany | 2000 |
31. | Cliff Richard | Congratulations | United Kingdom | 1968 |
32. | The Makemakes | I Am Yours | Austria | 2015 |
33. | Luca Hänni | She Got Me | Switzerland | 2019 |
34. | Thomas Forstner | Nur ein Lied | Austria | 1989 |
35. | Emmelie de Forest | Only Teardrops | Denmark | 2013 |
36. | Mikolas Josef | Lie to Me | Czech Republic | 2018 |
37. | Blanche | City Lights | Belgium | 2017 |
38. | Domenico Modugno | Nel blu, dipinto di blu | Italy | 1958 |
39. | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüßen | Austria | 1965 |
40. | Loïc Nottet | Rhythm Inside | Belgium | 2015 |
41. | Milk and Honey | Hallelujah | Israel | 1979 |
42. | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to Yesterday | Estonia | 2015 |
43. | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | Germany | 2007 |
44. | Polina Gagarina | A Million Voices | Russia | 2015 |
45. | Nathan Trent | Running on Air | Austria | 2017 |
46. | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | Ukraine | 2007 |
47. | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | Germany | 1962 |
48. | Udo Jürgens | Warum nur, warum? | Austria | 1964 |
49. | Cliff Richard | Power to All Our Friends | United Kingdom | 1973 |
50. | Mess | Sonntag | Austria | 1982 |
. | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Luxembourg | 1965 |
ZUR TOP50-PLAYLIST AUF SPOTIFY

GEORG-HOCHMUTH / APA / picturedesk.com
Conchita Wurst darf im Ranking natürlich nicht fehlen. Auf dem Bild performt er bei der Eröffnung des Song Contest 2015 in Wien
Die Top 20 Eurovision Song Contest Hits (international)
Interpret | Song | Land | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1. | ABBA | Waterloo | Schweden | 1974 |
2. | Loreen | Euphoria | Schweden | 2012 |
3. | Måns Zelmerlöw | Heroes | Schweden | 2015 |
4. | Alexander Rybak | Fairytale | Norwegen | 2009 |
5. | Duncan Laurence | Arcade | Niederlande | 2019 |
6. | Mahmood | Soldi | Italien | 2019 |
7. | Lena | Satellite | Deutschland | 2010 |
8. | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Österreich | 2014 |
9. | Johnny Logan | Hold Me Now | Irland | 1987 |
10. | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Finnland | 2006 |
11. | Eleni Foureira | Fuego | Zypern | 2018 |
12. | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | Großbritannien | 1997 |
13. | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | Schweiz | 1988 |
14. | Nicole | Ein bißchen Frieden | Deutschland | 1982 |
15. | Il Volo | Grande amore | Italien | 2015 |
16. | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Portugal | 2017 |
17. | Johnny Logan | What's Another Year | Irland | 1980 |
18. | The Common Linnets | Calm After the Storm | Niederlande | 2014 |
19. | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | Dänemark | 2000 |
20. | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | Großbritannien | 1976 |
„Ö3-Song-Contest-Countdown“ mit Susi Zuschmann, 22. Mai 2021 (Max Bauer)